根据《简阳市2018年下半年公开考核招聘事业单位高层次人才岗位需求》,简阳市中医医院于2019年2月15日,在简阳市委组织部人才办、简阳市人力资源和社会保障局、简阳市卫生和计划生育局的督促下进行了高层次人才结构化面试,现将面试成绩及排名情况公布如下。其他事宜另行通知。
报考单位 | 岗位代码 | 考生抽签序号 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 |
简阳市中医医院 | 01 | 01-01 | 黄玉兰 | 女 | 75.8 | 1 |
简阳市中医医院 | 02 | 02-01 | 女 | 69.44 | 1 | |
简阳市中医医院 | 02 | 02-02 | 何檀林 | 女 | 68.94 | 2 |
简阳市中医医院 | 03 | 03-01 | 张颖 | 女 | 80.6 | 1 |
简阳市中医医院 | 04 | 04-03 | 兰艳 | 女 | 73.4 | 1 |
简阳市中医医院 | 04 | 04-01 | 曹婷 | 女 | 71.6 | 2 |
简阳市中医医院 | 04 | 04-04 | 阴俊 | 女 | 69.8 | 3 |
简阳市中医医院 | 04 | 04-02 | 严彬 | 男 | 68.6 | 4 |
简阳市中医医院 | 05 | 05-01 | 王彩莹 | 女 | 74.4 | 1 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-05 | 唐兵 | 男 | 85.54 | 1 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-06 | 张玥 | 女 | 77.72 | 2 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-02 | 蒋笑影 | 女 | 75.4 | 3 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-03 | 苏琦 | 女 | 74.14 | 4 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-01 | 郑兰 | 女 | 69.3 | 5 |
简阳市中医医院 | 06 | 06-04 | 石筱雯 | 女 | 68.52 | 6 |
简阳市中医医院 | 07 | 07-02 | 男 | 82.4 | 1 | |
简阳市中医医院 | 07 | 07-01 | 韩艳 | 女 | 71.8 | 2 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-06 | 黄曾 | 女 | 74 | 1 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-04 | 谢容 | 女 | 73.2 | 2 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-02 | 封晓红 | 女 | 72.8 | 3 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-05 | 陈彦如 | 女 | 70.6 | 4 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-01 | 郭越之 | 女 | 67.2 | 5 |
简阳市中医医院 | 08 | 08-03 | 曾艳 | 女 | 65.6 | 6 |
公示期限为7个工作日,公示时间为2019年2月20日-2019年2月28日,公示期间接受应试者和社会监督。
如有任何疑问,请致电:纪检监察室 028-27266606
简阳市中医医院
2019年2月20号